Sporthal of gymzaal huren
De gemeente heeft meerdere locaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, gymzalen of sportterreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt de locaties ook huren voor eenmalige activiteiten, zoals bedrijfssportwedstrijden of toernooien. Geef uw reservering minimaal 2 dagen van te voren aan ons door.
Locaties
Een overzicht van alle sporthallen en gymzalen in de gemeente Krimpenerwaard vindt u in de digitale gemeentegids.
Kosten 2023
Gymzaal | € 16,70 |
Gymzaal commercieel gebruik | € 41,05 |
Sportzaal/sporthal | € 40,92 |
Sportzaal/sporthal commercieel gebruik | € 74,94 |
Zalen in de Drie Maenen | Tarief A | Tarief B | Tarief C |
---|---|---|---|
Grote zaal tot 18.00 uur | € 16,94 | € 26,50 | € 45,08 |
Grote zaal na 18.00 uur | € 19,00 | € 42,03 | € 75,16 |
Kleine zaal tot 18.00 uur | € 10,97 | € 20,88 | € 30,06 |
Kleine zaal na 18.00 uur | € 13,51 | € 25,00 | € 45,07 |
Hobbyruimte tot 18.00 uur | € 8,57 | € 17,06 | € 24,14 |
Hobbyruimte na 18.00 uur | € 12,44 | € 23,24 | € 33,07 |
- Tarief A is voor verenigingen en instellingen uit de Krimpenerwaard
- Tarief B is voor particulieren, zoals uitvoeringen of feestjes.
- Tarief C is voor commerciële activiteiten.