Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 29 oktober 2025 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Inwoners van Krimpenerwaard konden dan hun stem uitbrengen op de partij en kandidaat die zij belangrijk vinden. Normaal gesproken worden de Tweede Kamerverkiezingen eens in de vier jaar gehouden, maar door de val van het kabinet zijn deze verkiezingen eerder georganiseerd.
| Partij | Uitgebrachte stemmen 2025 | Uitgebrachte stemmen 2023 |
|---|---|---|
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5881 | 9042 |
| GroenLinks - PvdA (Partij van de Arbeid) | 2785 | 3578 |
| VVD | 5508 | 6221 |
| NSC (Nieuw Sociaal Contract) | 107 | 4328 |
| D66 | 4642 | 1599 |
| BBB | 1130 | 1961 |
| CDA | 5199 | 1684 |
| SP (Socialistische Partij) | 440 | 817 |
| DENK | 400 | 329 |
| Partij voor de Dieren | 415 | 578 |
| Forum voor Democratie | 1996 | 764 |
| SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij | 3663 | 3553 |
| ChristenUnie | 1428 | 1511 |
| Volt | 213 | 333 |
| JA21 | 3109 | 358 |
| Vrede voor Dieren | 42 | - |
| BVNL (Belang van Nederland) | 62 | 204 |
| BIJ1 | 41 | 59 |
| LP (Libertaire Partij) | 18 | 7 |
| 50PLUS | 540 | 186 |
| Piratenpartij | 32 | 21 |
| Vrij Verbond | 6 | - |
| De Linie | 15 | - |
| NL PLAN | 8 | 19 |
Opkomst
In de gemeente Krimpenerwaard zijn 44.850 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. Hiervan zijn 37.680 mensen gaan stemmen.
De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Krimpenerwaard is 84.40 % (in 2023 was dit 83.47 %).
Blanco en ongeldige stemmen
Er zijn 114 blanco stemmen uitgebracht en 60 ongeldige stemmen.