Gemeenteraadsverkiezingen 2026
Op 18 maart 2026 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen heeft u, samen met andere inwoners, gekozen wie u vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Krimpenerwaard. De gemeenteraad neemt besluiten over belangrijke onderwerpen die direct van invloed zijn op uw leefomgeving, zoals woningbouw, zorg, duurzaamheid en verkeer.
Definitieve uitslag
| Partij | Uitgebrachte stemmen 2026 | Uitgebrachte stemmen 2022 |
|---|---|---|
Leefbaar Krimpenerwaard | 5.927 | 3.287 |
| SGP | 4.578 | 4.035 |
| Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) | 3.006 | 5.378 |
| Pro Krimpenerwaard | 2.906 | 2.917 |
| CDA | 2.851 | 2.687 |
Forum voor Democratie | 2.504 | - |
| VVD | 2.380 | 2.545 |
| GroenLinks - PvdA | 2.206 | 1.946 |
| ChristenUnie | 1.280 | 1.907 |
| D66 | 1.191 | 1.332 |
- Kiesgerechtigden: 45.836
- Opkomst: 63%
- Blanco stemmen: 0,2%
- Ongeldige stemmen: 0,1%
- Bekijk de uitslag per stembureau en tellingen