Belastingtarieven
De gemeenteraad stelt de tarieven vast voor de gemeentelijke belastingen. Deze tarieven vindt u op deze pagina en op de website van uitvoeringsorganisatie SVHW.
Onroerendezaakbelasting (OZB)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Eigenaar woning | 0,0995% | 0,0858% | 0,0875% | 0,0880% |
Eigenaar niet-woning | 0,2596% | 0,2641% | 0,2705% | 0,2747% |
Gebruiker niet-woning | 0,2137% | 0,2181% | 0,2191% | 0,2294% |
Afvalstoffenheffing
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vast tarief | € 173,70 | € 183,40 | € 209,10 | € 209,10 |
Vermeerderd met: | ||||
Per lediging restafval (140 liter) | € 7,00 | € 7,15 | € 8,15 | € 8,15 |
Per lediging restafval (240 liter) | € 12,00 | € 12,25 | € 13,95 | € 13,95 |
Per storting ondergrondse container | € 3,00 | € 3,05 | € 3,50 | € 3,50 |
Ophalen grof huishoudelijk afval | € 55,79 | € 67,00 | € 68,43 | € 68,43 |
Rioolheffing
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Woning eenpersoonshuishouden | € 192,40 | € 201,65 | € 201,65 | € 206,30 |
Woning meerpersoonshuishouden | € 256,50 | € 268,80 | € 268,80 | € 275,00 |
Niet-woning: percentage van de WOZ-waarde | 0,0796% (maximaal € 1.130,85) | 0,0834% (maximaal € 1.185,15) | 0,0834% (maximaal € 1.185,15) | 0,0853% (maximaal € 1.212,40) |
Toeristenbelasting
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Per overnachting, per persoon | € 1,78 | € 1,81 | € 1,92 | € 1,96 |