Prijzen zwembad 't Wilgerak
Kosten seizoen 2023
Een gezinsabonnement is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot 16 jaar, inclusief hun ouders/opvoeders. Eén van de ouders of opvoeders is houder van het hoofdabonnement. Gezinsleden moeten wel op hetzelfde adres wonen. Kinderen vanaf 16 jaar moeten een eigen abonnement aanvragen.
Gezinsabonnement
Voorverkoop | Seizoenverkoop | |
---|---|---|
Hoofdabonnement | € 119,35 | € 147,05 |
1e abonnement | € 26,15 | € 32,70 |
2e abonnement | € 26,15 | € 32,70 |
3e abonnement | € 13,85 | € 16,50 |
4e abonnement | € 13,85 | € 16,50 |
Vanaf 5e abonnement | Gratis | Gratis |
Bij verlies of diefstal is de prijs van een duplicaat € 15,80.
2 tot 16 jaar
Voorverkoop | Seizoenverkoop | |
---|---|---|
Dagkaartje | - | € 4,25 |
10 badenkaart | - | € 32,70 |
Abonnement | € 52,55 | € 66,15 |
16 jaar en ouder
Voorverkoop | Seizoenverkoop | |
---|---|---|
Dagkaartje | - | € 5,- |
10 badenkaart | - | € 39,55 |
Abonnement | € 67,47 | € 85,40 |
Zwemles
Zwemles per periode | € 83,70 |
Prive zwemles | € 37,50 |
Overige tarieven
Zwembandjes | € 7,50 |
Diploma's | € 8,30 |
Huur bad | € 97,15 |
Huur deel bad | € 48,55 |